RawMaxx GTX22BP16K
×
Confirm Availability
×2IN TREATED DECK DRIVE OVER FENDERS 11 DEGREE TILT ANGLE 1 SIDE WIND LEG JACK 10K POUNDS 14 PLY TIRES
GALLERY

| SPECIFICATIONS | |
| Color: | BLACK |
|---|---|
| Condition: | New |
| Gvwr: | 16000 |
| Model Year: | 2026 |
| MfrItemNo: | GTX22BP16K |
| Price: | 18,388 |
| Status: | In Stock |
| Warranty: | 5 YEAR DEXTER AXLE 3 YEAR STRUCTURAL 1 YEAR PAINT |
| SeoSlug: | trailer |
| Jacks: | hydraulic jack |
| LengthFtIn: | 102' |
| Suspension: | TORSION |
| Tires: | 14 ply |
| Vehicle Make: | RawMaxx |
| Vehicle Model: | GTX22BP16K |
| Vin: | 3EVBF2223V11355451 |
| WidthFtIn: | 22' |
| Width: | 264 |
| Length: | 1224 |
Our Price: $18,388

| SPECIFICATIONS | |
| Color: | BLACK |
|---|---|
| Condition: | New |
| Gvwr: | 16000 |
| Model Year: | 2026 |
| MfrItemNo: | GTX22BP16K |
| Price: | 18,388 |
| Status: | In Stock |
| Warranty: | 5 YEAR DEXTER AXLE 3 YEAR STRUCTURAL 1 YEAR PAINT |
| SeoSlug: | trailer |
| Jacks: | hydraulic jack |
| LengthFtIn: | 102' |
| Suspension: | TORSION |
| Tires: | 14 ply |
| Vehicle Make: | RawMaxx |
| Vehicle Model: | GTX22BP16K |
| Vin: | 3EVBF2223V11355451 |
| WidthFtIn: | 22' |
| Width: | 264 |
| Length: | 1224 |
Stock Number: RM-T5451
2IN TREATED DECK DRIVE OVER FENDERS 11 DEGREE TILT ANGLE 1 SIDE WIND LEG JACK 10K POUNDS 14 PLY TIRES